尺寸/端口类型 |
|||||
型号 |
分类 |
||||
闭口 |
开口 |
双闭 | 双开 |
码装 |
|
5PTR |
√ |
√ |
x |
x |
√ |
产品详细规格
颜色
应用
关键词
产品详情
性能参数 更多
5# 塑钢透明牙拉链 | QB/T2171-2014 标准 | SBS标准(Q/XXKG.002-2016) | DIN3419标准 |
平拉强力 | ≥350 | ||
拉合轻滑度 | ≤9 | ||
上止强力 | ≥100 | ||
下止强力 | ≥70 | ||
下止平拉强力 | ≥70 | ||
单边上止强力 | ≥70 | ||
开尾平拉强力 | ≥110 | ||
插座移位强力 | ≥110 | ||
插销移位强力 | ≥100 | ||
拉攀结合力 | ≥230 | ||
抗扭强力(N·m) | ≥0.45 | ||
抗张强力 | ≥60 | ||
自锁强力 | ≥35 | ||
单牙移位强力 | ≥60 | ||
单牙平拉强力 | ≥50 | ||
负荷拉次(双次) | ≥600 |
注意事项
此产品生产工艺繁琐,生产产能有所制约,由于配套模具和工艺方法的原因,现只生产5#普通牙和5#动感牙产品,且横向强度不及一般拉链,因此不建议使用于高强度需求的产品上。