尺寸/端口类型 |
|||||
型号 |
分类 |
||||
闭口 |
开口 |
双闭 |
双开 |
码装 |
|
3CIN |
√ |
x |
x |
x |
√ |
4CIN |
√ |
x |
x |
x |
√ |
5CIN |
√ |
x |
x |
x |
√ |
产品详细规格
应用
性能参数 更多
3#隐形普通带 | QB/T2171-2014 标准 | SBS标准(Q/XXKG.001-2015) | DIN3419 标准 |
平拉强力 | ≥400 | ||
拉合轻滑度 | ≤4 | ||
上止强力 | ≥45 | ||
下止强力 | ≥35 | ||
下止平拉强力 | ≥35 | ||
单边上止强力 | ≥70 | ||
开尾平拉强力 | ≥70 | ||
插座移位强力 | ≥80 | ||
插销移位强力 | ≥0.2 | ||
拉攀结合力 | ≥43 | ||
抗扭强力(N·m) | ≥15 | ||
抗张强力 | ≥200 |
4#隐形普通带 | QB/T2171-2014 标准 | SBS标准(Q/XXKG.001-2015) | DIN3419 标准 |
平拉强力 | ≥400 | ||
拉合轻滑度 | ≤4.5 | ||
上止强力 | ≥45 | ||
下止强力 | ≥35 | ||
下止平拉强力 | ≥35 | ||
单边上止强力 | ≥70 | ||
开尾平拉强力 | ≥70 | ||
插座移位强力 | ≥120 | ||
插销移位强力 | ≥0.3 | ||
拉攀结合力 | ≥58 | ||
抗扭强力(N·m) | ≥25 | ||
抗张强力 | ≥500 |
5#隐形普通带 | QB/T2171-2014 标准 | SBS标准(Q/XXKG.001-2015) | DIN3419 标准 |
平拉强力 | ≥700 | ||
拉合轻滑度 | ≤5 | ||
上止强力 | ≥55 | ||
下止强力 | ≥65 | ||
下止平拉强力 | ≥65 | ||
单边上止强力 | ≥100 | ||
开尾平拉强力 | ≥90 | ||
插座移位强力 | ≥180 | ||
插销移位强力 | ≥0.4 | ||
拉攀结合力 | ≥60 | ||
抗扭强力(N·m) | ≥30 | ||
抗张强力 | ≥500 |
注意事项
-洗涤
-在拉链完全闭合前洗涤或进行相关处理,以免造成损坏,影响其性能。
-熨烫
-拉链应完全闭合,并熨烫前用湿布覆盖,温度应保持在110℃以下。